DeMeet-705/復(fù)合式三次元
型號(hào) | DeMeet-705 |
概括 | |
影像式系統(tǒng) | DeMeet攝像頭 (1/2" Sony-CCD) |
接觸式系統(tǒng) | 雷尼紹TP20-5W(標(biāo)準(zhǔn))- 復(fù)合式機(jī)種 |
Nikon遠(yuǎn)心鏡頭 | 3.0x (1.0x, 5.0x and 10.0x 選配) |
Leica遠(yuǎn)心鏡頭 | 2.0x (1.0x, 5.0x and 10.0x 選配) |
環(huán)狀燈 | 白光LED:3環(huán), 16段和48個(gè)LED(可調(diào)) |
背光和同軸光 | 可調(diào) |
校正球(mm) | 陶瓷Ø25 - 復(fù)合式機(jī)種 |
驅(qū)動(dòng) | 直流伺服馬達(dá) |
操作 | 游戲桿控制/CNC控制 |
量測(cè)范圍(mm) | X = 700, Y = 500, Z = 300 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | X = 930, Y = 700 |
外觀尺寸(mm) | W = 1534, L = 1550, H = 1830 |
重量(約 kg) | 1400 |
zui大承載重量 (kg) | 60 |
測(cè)量規(guī)格 | |
解析度 | 0.5 (0.1 選配) |
精度 0.5µm 款式 | U1 (X, Y, Z) = 4 + L/150* |
(L in mm) | U2 (XY) = 5 + L/150 - 影像式機(jī)種 U3 (XYZ) = 5 + L/150* - 復(fù)合式機(jī)種 |
精度 01µm 款式 | U1 (X, Y, Z) = 3 + L/200* |
(L in mm) | U2 (XY) = 4 + L/200 - 影像式機(jī)種 U3 (XYZ) = 4 + L/200* - 復(fù)合式機(jī)種 |
zui高速度 DeMeet (mm/s) | X, Y = 250, Z = 50 |
*接觸式探測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確性也應(yīng)列入考量 | |
電源供應(yīng) | |
電壓(V) | 90 - 120 ; 210 - 240 (50 to 60 Hz) |
功率(VA) | 400 |
計(jì)算機(jī) | |
zui低系統(tǒng)要求 | CPU:2.0 GHz的Core2雙核 In(or AMD)或更高 2 GB RAM或更高 螢?zāi)唤馕龆龋?920×1080(Full-HD) 視頻:PCI-E顯示轉(zhuǎn)接器, 支援OpenGL pixelbuffer擴(kuò)充(推薦:NVIDIA®Quadro NVS295或更高版本 USB端口可連接加密鑰匙 PCI-插槽 SGM15400 framegrabber用(影像式系統(tǒng)) |
操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7, 支援Windows 7 的32 bit和64 bit版本, 其余系統(tǒng)僅支援32 bit版本 |
環(huán)境需求 | |
工作溫度(°C) | 15 ~ 35 |
存儲(chǔ)溫度(°C) | -10 ~ 50 |
測(cè)量溫度(℃) | 20 ± 0.5 |
相對(duì)濕度(%) | 40?70(無(wú)冷凝) |